檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    艾本德96孔384孔深孔板價(jià)格,微孔板價(jià)格,PCR板封口膜價(jià)格,以下為市場(chǎng)價(jià),具體優(yōu)惠請(qǐng)來(lái)電咨詢或聯(lián)系QQ客服。
淘寶小店建設(shè)中!https://shop149079776.taobao.com歡迎光臨!祝大家生活愉快
| ! | |
| PCR 箔膜(自粘性), 100片 | 1,955 | 
| 熱封膜, 100片 | 2,414 | 
| 熱封箔膜, 100片 | 1,649 | 
| 存儲(chǔ)用封板膜(自粘性), 100片 | 1,845 | 
| 存儲(chǔ)用箔膜(自粘性),100片 | 1,649 | 
| 96孔/2000 深孔板硅膠蓋, PCR潔凈級(jí), 50個(gè)(5包x10個(gè)) | 2,278 | 
| 96孔/1000 和96孔/500 深孔板硅膠蓋, PCR潔凈級(jí), 50個(gè)(5包x10個(gè)) | 2,278 | 
| twin.tec 384孔PCR板, 帶條形碼, (孔無(wú)色) 無(wú)色, 300片 | 34,553 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊,條形碼, (孔無(wú)色), 25片 | 2,083 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊,條形碼, (孔無(wú)色), 25片 | 2,083 | 
| twin.tec 384孔PCR板, 條形碼, (孔無(wú)色), 25片 | 3,230 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色) 無(wú)色, 25片 | 2,644 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色) 藍(lán)色, 25片 | 2,644 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊(孔無(wú)色) 無(wú)色, 25片 | 1,700 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊(孔無(wú)色) 白色, 25片 | 1,700 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊,條形碼 (孔無(wú)色), 300片 | 22,534 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊, 條形碼 (孔無(wú)色), 無(wú)色,25片 | 1,887 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色),白色, 25片 | 2,644 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊(孔無(wú)色),無(wú)色, 300片 | 19,567 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊(孔黑色),黃色, 25片 | 1,700 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔黑色),黃色, 25片 | 2,805 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊(孔無(wú)色),藍(lán)色, 300片 | 19,567 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊(孔無(wú)色),透明色, 300片 | 19,567 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊, 條形碼(孔無(wú)色), 300片 | 22,534 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色), 橙色, 300片 | 28,900 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色), 黑色, 300片 | 28,900 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色), 無(wú)色, 300片 | 28,900 | 
| twin.tec 384孔PCR板, (孔無(wú)色), 藍(lán)色, 300片 | 28,900 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊(孔無(wú)色), 客戶定制黃色, 300片 | 29,189 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊, 微生物適用, 無(wú)色, 10塊 | 1,020 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊, 微生物適用, 無(wú)色, 10塊 | 1,020 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊, 微生物適用, 藍(lán)色, 10塊 | 1,020 | 
| twin.tec 384孔PCR板, 微生物適用, 無(wú)色, 10塊 | 1,454 | 
| twin.tec 384孔PCR板, 微生物適用, 藍(lán)色, 10塊 | 1,454 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 全裙邊, 微生物適用, 條形碼, 10塊 | 1,114 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 半裙邊, 微生物適用, 條形碼, 10塊 | 1,114 | 
| twin.tec 384孔PCR板, 全裙邊, 微生物適用, 條形碼, 10塊 | 1,624 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 低吸附, 半裙邊, 無(wú)色, 25塊 | 1,981 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 低吸附, 全裙邊, 無(wú)色, 25塊 | 1,981 | 
| Eppendorf工作板蓋, PCR Clean潔凈級(jí), 80個(gè)(5x16) | 1,573 | 
| Eppendorf工作板蓋, 無(wú)菌級(jí), 80個(gè)(5x16) | 1,964 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 全裙邊(孔白色), 藍(lán)色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 全裙邊(孔白色), 白色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 全裙邊(孔白色), 黑色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 半裙邊(孔白色), 藍(lán)色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 半裙邊(孔白色), 白色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 半裙邊(孔白色), 黑色, 25片 | 1,989 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 無(wú)裙邊(孔白色), 低通量, 無(wú)色, 20片 | 1,309 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 無(wú)裙邊(孔白色), 低通量, 藍(lán)色, 20片 | 1,309 | 
| twin.tec熒光定量PCR 96孔板, 無(wú)裙邊(孔白色), 低通量, 黑色, 20片 | 1,309 | 
| twin.tec熒光定量PCR 384孔板, 白色, 25片 | 2,950 | 
| twin.tec熒光定量PCR 384孔板, 藍(lán)色, 25片 | 2,950 | 
| twin.tec熒光定量PCR 384孔板, 黑色, 25片 | 2,950 | 
| Masterclear 8 聯(lián)管蓋, 10x12條 | 1,284 | 
| 定量PCR 8聯(lián)管, 無(wú)管蓋,10x12條 | 2,202 | 
| Masterclear 8聯(lián)管蓋及定量PCR 8聯(lián)管套裝, 10x12條 | 3,341 | 
| Masterclear定量PCR粘性膜, 100片 | 3,570 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 無(wú)色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 黃色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 綠色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 藍(lán)色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 紅色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 無(wú)色, 可拆分, 20塊 | 1,955 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 常規(guī)通量(250 µl), 無(wú)色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 常規(guī)通量(250 µl), 無(wú)色, 可拆分, 20塊 | 1,955 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 低通量, 藍(lán)色, 可拆分, 20塊 | 1,955 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 常規(guī)通量(250 µl), 藍(lán)色, 20塊 | 1,105 | 
| twin.tec 96孔PCR板, 無(wú)裙邊, 常規(guī)通量(250 µl), 藍(lán)色, 可拆分, 20塊 | 1,955 | 
| twin.tec適配器, 適用半裙邊PCR板,用于羅氏定量 LC481 | 2,635 | 
| 96孔/平底-PS可見光微孔板, 無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 40塊 (4x10塊) | 816 | 
| 96孔/平底-紫外可見光微孔板, 無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 40塊 (4x10塊) | 5,916 | 
| 96孔深孔板 500μl,普通包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 4,140 | 
| 96孔深孔板 500μl,普通包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí),藍(lán)色, 40塊(5x8塊) | 4,140 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 1,930 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 藍(lán)色, 20塊(5x4塊) | 1,930 | 
| 96孔深孔板 2000μl,普通包裝, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 2,278 | 
| 96孔深孔板 2000μl,普通包裝, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 藍(lán)色, 20塊(5x4塊) | 2,278 | 
| 96孔深孔板 500μl, 普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 4,726 | 
| 96孔深孔板 500μl, 普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 藍(lán)色, 40塊(5x8塊) | 4,726 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 2,202 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 藍(lán)色, 20塊(5x4塊) | 2,202 | 
| 96孔深孔板 2000μl,普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 2,593 | 
| 96孔深孔板 2000μl,普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 藍(lán)色, 20塊(5x4塊) | 2,593 | 
| 96孔深孔板 500μl,普通包裝,DNA低吸附, 無(wú)色, 40塊 (5x8塊) | 4,556 | 
| 96孔深孔板 500μl,普通包裝,DNA低吸附, 藍(lán)色, 40塊(5x8塊) | 4,556 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, DNA低吸附, 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 2,108 | 
| 96孔深孔板 1000μl,普通包裝, DNA低吸附, 藍(lán)色, 20塊(5x4塊) | 2,108 | 
| 96孔深孔板 500μl,普通包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 8,245 | 
| 96孔深孔板1000μl,普通包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 3,800 | 
| 96孔深孔板 2000μl,普通包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 20塊(5x4塊) | 4,488 | 
| 96孔深孔板500μl,大包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 11,280 | 
| 96孔深孔板1000μl,大包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 6,817 | 
| 96孔深孔板2000μl,大包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 8,126 | 
| 96孔深孔板500μl,大包裝,無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 12,886 | 
| 96孔深孔板1000μl,大包裝,無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 7,812 | 
| 96孔深孔板2000μl,大包裝,無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 9,299 | 
| 96孔深孔板 500μl,大包裝,DNA低吸附, 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 12,283 | 
| 96孔深孔板 1000μl,大包裝,DNA低吸附, 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 7,540 | 
| 96孔深孔板 500μl,大包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 22,389 | 
| 96孔深孔板 1000μl,大包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 80塊(10x8塊) | 13,685 | 
| 96孔深孔板 500μl,條形碼, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),(孔無(wú)色), 120塊 | 12,410 | 
| 96孔深孔板 500μl,條形碼, 無(wú)菌級(jí),(孔無(wú)色), 120塊 | 14,178 | 
| 96孔深孔板 500μl,條形碼, DNA低吸附, (孔無(wú)色), 120塊 | 13,694 | 
| 96孔深孔板 500μl,條形碼, 蛋白低吸附, (孔無(wú)色), 120塊 | 24,744 | 
| 96孔深孔板 1000μl,條形碼, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), (孔無(wú)色) , 80塊 | 7,574 | 
| 96孔深孔板 1000μl,條形碼, 無(wú)菌級(jí),(孔無(wú)色), 80塊 | 8,645 | 
| 96孔深孔板 1000μl,條形碼, DNA低吸附,(孔無(wú)色), 80塊 | 8,330 | 
| 96孔深孔板 1000μl,條形碼, 蛋白低吸附,(孔無(wú)色), 80塊 | 15,122 | 
| 96孔深孔板 2000μl,條形碼, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),(孔無(wú)色), 80塊 | 8,951 | 
| 96孔深孔板 2000μl,條形碼, 無(wú)菌級(jí),(孔無(wú)色), 80塊 | 10,455 | 
| 96孔深孔板 2000μl,條形碼, 蛋白低吸附,(孔無(wú)色), 80塊 | 17,629 | 
| 384孔深孔板 200μl,條形碼, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),(孔無(wú)色), 120塊 | 15,487 | 
| 384孔深孔板 200μl,條形碼, 無(wú)菌級(jí),(孔無(wú)色), 120塊 | 17,791 | 
| 384孔深孔板 200μl,條形碼, DNA低吸附,(孔無(wú)色), 120塊 | 17,068 | 
| 384孔深孔板 200μl,條形碼, 蛋白低吸附,(孔無(wú)色), 120塊 | 30,804 | 
| 384孔深孔板 200μl,普通包裝, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 4,990 | 
| 384孔深孔板 200μl,普通包裝, 無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 5,695 | 
| 384孔深孔板 200μl,普通包裝, DNA低吸附, 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 5,551 | 
| 384孔深孔板 200μl,普通包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 40塊(5x8塊) | 10,030 | 
| 384孔深孔板200μl,大包裝,標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 12,674 | 
| 384孔深孔板200μl,大包裝,無(wú)菌級(jí), 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 14,340 | 
| 384孔深孔板 200μl,大包裝, DNA低吸附, 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 14,255 | 
| 384孔深孔板 200μl,大包裝, 蛋白低吸附, 無(wú)色, 120塊(10x12塊) | 25,050 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 2,780 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 2,780 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 2,780 | 
| 96孔/平底-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/平底-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,970 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,264 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,264 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,264 | 
| 96孔/V-PP微孔板, DNA低吸附,無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 3,077 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 7,208 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 7,208 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 7,208 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 10,464 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊(10x24塊) | 10,464 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊(10x24塊) | 10,464 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊(10x24塊) | 10,464 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 240塊(10x24塊) | 8,619 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 240塊(10x24塊) | 8,619 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 240塊(10x24塊) | 8,619 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 3,103 | 
| 96孔/F-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 3,562 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 3,103 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 3,562 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 3,103 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 3,562 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 條形碼,白色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 4,335 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 條形碼,白色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 4,335 | 
| 96孔/U-PP微孔板, 條形碼,黑色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 4,335 | 
| 96孔/V-PP微孔板, 條形碼,黑色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 4,335 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 8,764 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 10,098 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 8,764 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 10,098 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井,DNA低吸附, 80塊 | 10,098 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,無(wú)色孔井, 蛋白低吸附, 80塊 | 15,802 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,白色孔井, 無(wú)菌級(jí), 80塊 | 12,300 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 條形碼,黑色孔井, PCR潔凈級(jí), 80塊 | 12,300 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 7,081 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 7,081 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 10,149 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 10,149 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 10,149 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 80塊 (5x16塊) | 8,475 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 80塊 (5x16塊) | 8,475 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, DNA LoBind 低吸附, PCR 潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 8,475 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 蛋白低吸附, PCR 潔凈級(jí), 80塊 (5x16塊) | 13,422 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 16,099 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 16,099 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 白色孔井, 灰色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 22,287 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 黑色孔井, 白色邊框, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 22,287 | 
| 384孔/F-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 240塊 (10x24塊) | 19,032 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 無(wú)菌級(jí), 240塊(10x24塊) | 19,032 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, DNA 低吸附, PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 19,032 | 
| 384孔/V-PP微孔板, 無(wú)色孔井, 白色邊框, 蛋白低吸附,PCR潔凈級(jí), 240塊 (10x24塊) | 28,892 | 


