首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫  | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
        
        
    
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    上海新諾儀器設(shè)備有限公司生產(chǎn)供應(yīng)軸承加熱器、液壓千斤頂、液壓拉馬、坡口機(jī)等設(shè)備,款式新穎,質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎采購!訂購熱線:021-60509080,13817241188
產(chǎn)品型號(hào)  | 升力 (Tons)  | 行程 (mm)  | 最小高度 (mm)  | 最大高度 (mm)  | 作用面積 (cm2)  | 自重 (kg)  | 壓力 (psi)  | 
CLL302  | 30  | 51  | 162  | 213  | 41.87  | 9.5  | 9,240  | 
CLL306  | 152  | 364  | 416  | 15.9  | |||
CLL506  | 50  | 51  | 171  | 322  | 71.29  | 17.3  | 9,054  | 
CLL506  | 152  | 273  | 425  | 28.6  | |||
CLL5010  | 254  | 375  | 628  | 45.4  | |||
CLL1002  | 100  | 51  | 203  | 254254  | 126.0  | 39.5  | 10,200  | 
CLL1006  | 152  | 305  | 457  | 60.0  | |||
CLL10010  | 254  | 406  | 660  | 91.7  | |||
CLL1502  | 150  | 51  | 203  | 254  | 214.06  | 67.6  | 9,041  | 
CLL1506  | 152  | 305  | 457  | 100.0  | |||
CLL15012  | 305  | 406  | 711  | 141.2  | |||
CLL2002  | 200  | 51  | 241  | 292  | 284.54  | 105.8  | 9,054  | 
CLL2006  | 152  | 343  | 495  | 150.7  | |||
CLL20012  | 305  | 495  | 800  | 217.5  | |||
CLL3006  | 300  | 152  | 394  | 546  | 387.93  | 220.2  | 9,978  | 
CLL30012  | 305  | 546  | 854  | 262.0  | |||
CLL5006  | 500  | 152  | 476  | 628  | 670.13  | 472.6  | 9,628  | 
CLL50012  | 305  | 375  | 680  | 627.9  | 


