 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    
| 相關產品: | ET99728九合一多參數水質測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET99728是一款應用廣泛,測量精確,操作便捷的微電腦多參數測定儀。快速進行9參數測定(總堿度、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余氯、總氯、溴、銅離子、氰尿酸、鈣硬度、臭氧、pH值)。微電腦控制專利技術,遵循環保理念,人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性化設計,用戶友好界面,操作簡捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●多種重要參數,一鍵輕松選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●可計算Langelier平衡指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●可使用電池供電或外接電源供電,以適合現場監測實驗室分析的多種要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●出廠校準和用戶校準功能,確保測量準確可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大容量存儲功能(1000組數據) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●RS232數據接口,可進行數據傳輸管理及打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數:9項參數(總堿,余氯,總氯,溴,銅離子,氰尿酸,鈣硬度,臭氧,pH值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學系統:三波長LED光源:λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源精度:0.100Abs±0.008Abs;1.000Abs±0.020Abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲:可存儲1000組數據,包括日期、時間等信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據接口:RS232數據接口,可連接電腦或打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模式:7節1.5V鎳鎘充電電池或使用220VAC/12VDC電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動關機:20分鐘不用后自動關機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作環境:5-40℃;Max.RH90%無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量:265×195×70mm,約1.0Kg(主機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量項目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 標準配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計主機,24mm比色皿×2,電源適配器,充電電池,中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文手冊,攜帶箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選購配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197620 | 玻璃比色皿規格Φ24mm×48mm包裝:12個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197621 | 玻璃比色皿規格Φ24mm×48mm包裝:5個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET364109 | 試劑碾碎棒規格10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET364100 | 試劑碾碎棒規格13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197635 | 比色皿清潔布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET124060 | 玻璃比色皿清洗組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET817001 | 打印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET19819 | RS232數據線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET266150 | 預處理膜組過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF631 | 聚乙烯樣品取樣器規格500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關產品: | ET99728九合一多參數水質測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET99728是一款應用廣泛,測量精確,操作便捷的微電腦多參數測定儀。快速進行9參數測定(總堿度、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余氯、總氯、溴、銅離子、氰尿酸、鈣硬度、臭氧、pH值)。微電腦控制專利技術,遵循環保理念,人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性化設計,用戶友好界面,操作簡捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●多種重要參數,一鍵輕松選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●可計算Langelier平衡指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●可使用電池供電或外接電源供電,以適合現場監測實驗室分析的多種要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●出廠校準和用戶校準功能,確保測量準確可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大容量存儲功能(1000組數據) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●RS232數據接口,可進行數據傳輸管理及打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數:9項參數(總堿,余氯,總氯,溴,銅離子,氰尿酸,鈣硬度,臭氧,pH值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學系統:三波長LED光源:λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源精度:0.100Abs±0.008Abs;1.000Abs±0.020Abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲:可存儲1000組數據,包括日期、時間等信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據接口:RS232數據接口,可連接電腦或打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模式:7節1.5V鎳鎘充電電池或使用220VAC/12VDC電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動關機:20分鐘不用后自動關機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作環境:5-40℃;Max.RH90%無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量:265×195×70mm,約1.0Kg(主機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量項目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 標準配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計主機,24mm比色皿×2,電源適配器,充電電池,中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文手冊,攜帶箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選購配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197620 | 玻璃比色皿規格Φ24mm×48mm包裝:12個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197621 | 玻璃比色皿規格Φ24mm×48mm包裝:5個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET364109 | 試劑碾碎棒規格10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET364100 | 試劑碾碎棒規格13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET197635 | 比色皿清潔布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET124060 | 玻璃比色皿清洗組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET817001 | 打印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET19819 | RS232數據線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET266150 | 預處理膜組過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF631 | 聚乙烯樣品取樣器規格500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


