 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    筆式電導率測試筆系列
| HI 98311 | HI 98312 | HI 98308 | HI 98309 | |
|  |  |  |  | |
| 測量范圍 | 0 to 3999 μS/cm 0 to 2000 ppm 0.0 to 60.0 °C | 0.00 to 20.00 mS/cm 0.00 to 10.00 ppt 0.0 to 60.0 °C | 0.0 to 99.9 μS/cm | 0.000 to 1.999 μS/cm | 
| 解析度 | 1 μS/cm; 1 ppm; 0.1 °C | 0.01 mS/cm; 0.01 ppt; 0.1 °C | 0.1 μS/cm | 0.001 μS/cm | 
| 精度 | ±2% F.S.; ±0.5 °C | ±2% F.S. | ||
| 校準方法 | 一點自動識別校準 HI 7031 (1413 μS/cm) | 一點自動識別校準 HI 7030 (12.88 mS/cm) | 手動一點校準 | 出廠已校準 | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償,補償系數β= 0.0 to 2.4% / °C | 自動溫度補償0 to 50 °C | -- | |
| TDS 轉換因子 | 0.45 to 1.00可調 | -- | ||
| 配套電極 | HI 73311 | 內置 | ||
| 自動關機 | 8分鐘不用后 | -- | ||
| 操作環境 | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH 95% | ||
| 電池 | 4×1.5V,并帶有電池電量顯示 | 4×1.5V | ||
| 尺寸 | 163×40×26mm | 175×71×23 mm | ||
| 重量 | 100g | 95 g | ||


